HERMA Movables®-Technology:
wirtschaftlich durch „single-print”
Die Movables®-Technology ermöglicht den Druck von Einzeletiketten – für besonders effizientes und wirtschaftliches Etikettieren. Dabei wird ein HERMA Movables® Etikett auf die „single-print”-Vorlage aufgeklebt, einzeln bedruckt und kann anschließend einfach wieder abgezogen und an seinem Bestimmungsort aufgeklebt werden. Die nicht benötigten Etiketten auf dem Bogen bleiben so für spätere Anwendungen erhalten.

„single-print“-Vorlagen im PDF-Format.
Jetzt kostenlos herunterladen, öffnen und ausdrucken.
Wichtig: Die HERMA „single-print“-Vorlage für Einzeletikettendruck funktioniert ausschließlich mit HERMA Movables® Etiketten
| Best.-Nr. | Format in mm | Blatt/Packg. | Etik./Packg. | Wordvorlage |
|---|---|---|---|---|
| 4201 | 45,7 x 16,9 | 25 | 1600 | Jetzt downloaden |
| 4346 | 45,7 x 21,2 | 25 | 1200 | Jetzt downloaden |
| 4347 | 63,5 x 29,6 | 25 | 675 | Jetzt downloaden |
| 10300 | 63,5 x 29,6 | 100 | 2700 | Jetzt downloaden |
| 5074 | 63,5 x 38,1 | 25 | 525 | Jetzt downloaden |
| 10301 | 63,5 x 38,1 | 100 | 2100 | Jetzt downloaden |
| 4203 | 63,5 x 46,6 | 25 | 450 | Jetzt downloaden |
| 10302 | 63,5 x 46,6 | 100 | 1800 | Jetzt downloaden |
| 10009 | 88,9 x 33,8 | 25 | 400 | Jetzt downloaden |
| 10303 | 88,9 x 33,8 | 100 | 1600 | Jetzt downloaden |
| 10010 | 88,9 x 46,6 | 25 | 300 | Jetzt downloaden |
| 10304 | 88,9 x 46,6 | 100 | 1200 | Jetzt downloaden |
| 4209 | 96 x 16,9 | 25 | 800 | Jetzt downloaden |
| 4348 | 96 x 42,3 | 25 | 300 | Jetzt downloaden |
| 4349 | 96 x 50,8 | 25 | 250 | Jetzt downloaden |
| 10307 | 96 x 50,8 | 100 | 1000 | Jetzt downloaden |
| 4350 | 96 x 63,5 | 25 | 200 | Jetzt downloaden |
| 10308 | 96 x 63,5 | 100 | 800 | Jetzt downloaden |
| 10019 | 99,1 x 139 | 25 | 100 | Jetzt downloaden |
| 10313 | 99,1 x 139 | 100 | 400 | Jetzt downloaden |
| 10309 | 99,1 x 33,8 | 100 | 1600 | Jetzt downloaden |
| 10016 | 99,1 x 38,1 | 25 | 350 | Jetzt downloaden |
| 10310 | 99,1 x 38,1 | 100 | 1400 | Jetzt downloaden |
| 10017 | 99,1 x 42,3 | 25 | 300 | Jetzt downloaden |
| 10311 | 99,1 x 42,3 | 100 | 1200 | Jetzt downloaden |
| 10316 | 99,1 x 57 | 100 | 1000 | Jetzt downloaden |
| 10018 | 99,1 x 67,7 | 25 | 200 | Jetzt downloaden |
| 10312 | 99,1 x 67,7 | 100 | 800 | Jetzt downloaden |
| 10317 | 99,1 x 93,1 | 100 | 600 | Jetzt downloaden |
| 10150 | 192 x 34 | 25 | 200 | Jetzt downloaden |
| 10140 | 192 x 38 | 100 | 700 | Jetzt downloaden |
| 10155 | 192 x 38 | 25 | 175 | Jetzt downloaden |
| 10156 | 192 x 38 | 20 | 140 | Jetzt downloaden |
| 10157 | 192 x 38 | 20 | 140 | Jetzt downloaden |
| 10158 | 192 x 38 | 20 | 140 | Jetzt downloaden |
| 10159 | 192 x 38 | 20 | 140 | Jetzt downloaden |
| 10160 | 192 x 59 | 25 | 100 | Jetzt downloaden |
| 10141 | 192 x 61 | 100 | 400 | Jetzt downloaden |
| 10165 | 192 x 61 | 25 | 100 | Jetzt downloaden |
| 10166 | 192 x 61 | 20 | 80 | Jetzt downloaden |
| 10167 | 192 x 61 | 20 | 80 | Jetzt downloaden |
| 10168 | 192 x 61 | 20 | 80 | Jetzt downloaden |
| 10169 | 192 x 61 | 20 | 80 | Jetzt downloaden |
| 10170 | 34 x 297 | 25 | 125 | Jetzt downloaden |
| 10175 | 38 x 297 | 25 | 125 | Jetzt downloaden |
| 10142 | 38 x 297 | 100 | 500 | Jetzt downloaden |
| 10180 | 59 x 297 | 25 | 75 | Jetzt downloaden |
| 10185 | 61 x 297 | 25 | 75 | Jetzt downloaden |
| 10143 | 61 x 297 | 100 | 300 | Jetzt downloaden |
Anwendungshinweise:
Artikelnummer in der jeweiligen Software auswählen und das erste Etikett oben bzw. links gestalten.
Ein HERMA Movables® Etikett in das markierte Etikettenfeld auf der HERMA „single-print“-Vorlage sorgfältig aufkleben und glatt streichen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit das Etikett neu zu positionieren.
Die HERMA „single-print“-Vorlage in Druckrichtung in den Drucker einlegen (Einzelblatteinzug). Druckauftrag starten.
Nach dem Druckvorgang das HERMA Movables® Etikett langsam abziehen und aufkleben.
